|
|||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
|
|||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
Двигатель | BAUDOUIN | ||||||
Инженерная модель | 12M33G1400/5 | ||||||
Количество цилиндров | V-12 | ||||||
Система впрыска | Непосредственный впрыск | ||||||
Степень сжатия | 15:1 | ||||||
Отверстие | 150 | ||||||
Строк | 185 | ||||||
Смещение | Л | 39.2 | |||||
Воздухозаборник | Турбонаддув, охладитель наддувочного воздуха | ||||||
Скорость (об / мин) | 1500 | ||||||
Емкость масла | Л | 155 | |||||
Резервная мощность | кВт/Л.с. | 1210/1621 | |||||
Основная мощность | кВт/Л.с. | 1100/1474 | |||||
Тип топлива | ЕВРО Дизель | ||||||
Система губернатора | Электронный | ||||||
Система охлаждения | жидкостная | ||||||
Емкость охлаждающей жидкости | Л | 240 | |||||
Расход топлива (л / ч) | Л | Полная нагрузка | 258.6 | ||||
Л | % 75 НАГРУЗКА | 190.7 | |||||
Л | % 50 НАГРУЗКА | 129.2 | |||||
ГЕНЕРАТОР | |||||||
Частота | Гц | 50 | |||||
Мощность | |||||||
Напряжение | кВА | 400 V | |||||
Количество фаз | 3 | ||||||
Автоматический регулятор напряжения (A.V.R.) | |||||||
Регулировка напряжения | 0,5% | ||||||
Класс изоляции | H | ||||||
Стандарт защиты | IP23 | ||||||
Фактор силы | 0.8 | ||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
Вес (бесшумный) | кг | 11060 | |||||
Вес (в открытом состоянии) | кг | 9460 | |||||
Ширина (бесшумный) | мм | 2300 | |||||
Длина (бесшумный) | мм | 6000 | |||||
Высота (бесшумный) | мм | 3385 | |||||
Емкость топливного бака | Л | 1600 | |||||
1) Резервная мощность: Максимальная мощность, доступная во время переменной последовательности подачи электроэнергии в указанных условиях эксплуатации, которую генераторная установка способна обеспечить в случае отключения электроэнергии. Перегрузка недопустима. 2) Основная мощность: Максимальная мощность, которую генераторная установка способна непрерывно выдавать при питании переменной электрической нагрузки. Средняя загрузка должна быть 70%. Генератор может быть перегружен на 10% в течение 1 часа за 12 часов. Reis Makina Tic. ve San. A.Ş. оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические характеристики, цвет, оборудование и аксессуары без предварительного уведомления. |
|||||||
|
|||||||
|