|
|||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
|
|||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
Двигатель | CUMMİNS | ||||||
Инженерная модель | KTA38-G2A | ||||||
Количество цилиндров | 12 - V TYPE | ||||||
Система впрыска | Direct | ||||||
Степень сжатия | 14.5:1 | ||||||
Отверстие | 159 | ||||||
Строк | 159 | ||||||
Смещение | Л | 38 | |||||
Воздухозаборник | Turbocharged, Aftercooled | ||||||
Скорость (об / мин) | 1500 | ||||||
Емкость масла | Л | 135 | |||||
Резервная мощность | кВт/Л.с. | 895 / 1199 | |||||
Основная мощность | кВт/Л.с. | 813 / 1089 | |||||
Тип топлива | Euro Diesel | ||||||
Система губернатора | Electronic | ||||||
Система охлаждения | Water Cooling | ||||||
Емкость охлаждающей жидкости | Л | 350 | |||||
Расход топлива (л / ч) | Л | Полная нагрузка | 202,3 | ||||
Л | % 75 НАГРУЗКА | 153,7 | |||||
Л | % 50 НАГРУЗКА | 103,1 | |||||
ГЕНЕРАТОР | |||||||
Частота | Гц | ||||||
Мощность | кВА | 825 | |||||
Напряжение | В | 400 V | |||||
Количество фаз | 3 | ||||||
Автоматический регулятор напряжения (A.V.R.) | AS440 | ||||||
Регулировка напряжения | ±1% | ||||||
Класс изоляции | H | ||||||
Стандарт защиты | IP22-IP23 | ||||||
Фактор силы | 0,8 | ||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
Вес (бесшумный) | кг | 9350 | |||||
Вес (в открытом состоянии) | кг | 8200 | |||||
Ширина (бесшумный) | мм | 2200 | |||||
Длина (бесшумный) | мм | 6200 | |||||
Высота (бесшумный) | мм | 2800 | |||||
Емкость топливного бака | Л | 1750 | |||||
1) Резервная мощность: Максимальная мощность, доступная во время переменной последовательности подачи электроэнергии в указанных условиях эксплуатации, которую генераторная установка способна обеспечить в случае отключения электроэнергии. Перегрузка недопустима. 2) Основная мощность: Максимальная мощность, которую генераторная установка способна непрерывно выдавать при питании переменной электрической нагрузки. Средняя загрузка должна быть 70%. Генератор может быть перегружен на 10% в течение 1 часа за 12 часов. Reis Makina Tic. ve San. A.Ş. оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические характеристики, цвет, оборудование и аксессуары без предварительного уведомления. |
|||||||
|
|||||||
|