|
|||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
|
|||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
Двигатель | SD | ||||||
Инженерная модель | SD6L206TAD | ||||||
Количество цилиндров | 6 с рядным расположением | ||||||
Система впрыска | Непосредственный впрыск | ||||||
Степень сжатия | 18 | ||||||
Отверстие | 114 | ||||||
Строк | 135 | ||||||
Смещение | Л | 8,27 | |||||
Воздухозаборник | Турбонаддув с интеркулером | ||||||
Скорость (об / мин) | 1500 | ||||||
Емкость масла | Л | 19 | |||||
Резервная мощность | кВт/Л.с. | 206 / 280 | |||||
Основная мощность | кВт/Л.с. | 187 / 254 | |||||
Тип топлива | ЕВРО Дизель | ||||||
Система губернатора | Электронный | ||||||
Система охлаждения | Водяное | ||||||
Емкость охлаждающей жидкости | Л | 48 | |||||
Расход топлива (л / ч) | Л | Полная нагрузка | 46,2 | ||||
Л | % 75 НАГРУЗКА | 35,5 | |||||
Л | % 50 НАГРУЗКА | 23,7 | |||||
ГЕНЕРАТОР | |||||||
Частота | Гц | 50 | |||||
Мощность | кВА | 250 | |||||
Напряжение | В | 400 V | |||||
Количество фаз | 3 | ||||||
Автоматический регулятор напряжения (A.V.R.) | AS440 | ||||||
Регулировка напряжения | ±1% | ||||||
Класс изоляции | H | ||||||
Стандарт защиты | IP23 | ||||||
Фактор силы | 0,8 | ||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
Вес (бесшумный) | кг | 2280 | |||||
Вес (в открытом состоянии) | кг | 1940 | |||||
Ширина (бесшумный) | мм | 1200 | |||||
Длина (бесшумный) | мм | 3500 | |||||
Высота (бесшумный) | мм | 1850 | |||||
Емкость топливного бака | Л | 360 | |||||
1) Резервная мощность: Максимальная мощность, доступная во время переменной последовательности подачи электроэнергии в указанных условиях эксплуатации, которую генераторная установка способна обеспечить в случае отключения электроэнергии. Перегрузка недопустима. 2) Основная мощность: Максимальная мощность, которую генераторная установка способна непрерывно выдавать при питании переменной электрической нагрузки. Средняя загрузка должна быть 70%. Генератор может быть перегружен на 10% в течение 1 часа за 12 часов. Reis Makina Tic. ve San. A.Ş. оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические характеристики, цвет, оборудование и аксессуары без предварительного уведомления. |
|||||||
|
|||||||
|