|
|||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
|
|||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
Двигатель | SD | ||||||
Инженерная модель | SD15G550D | ||||||
Количество цилиндров | 6 с рядным расположением | ||||||
Система впрыска | Непосредственный впрыск | ||||||
Степень сжатия | 17:1 | ||||||
Отверстие | 138 | ||||||
Строк | 170 | ||||||
Смещение | Л | 15.2 | |||||
Воздухозаборник | Турбонаддув с интеркулером | ||||||
Скорость (об / мин) | 1500 | ||||||
Емкость масла | Л | 41 | |||||
Резервная мощность | кВт/Л.с. | 405/543 | |||||
Основная мощность | кВт/Л.с. | 365/489 | |||||
Тип топлива | ЕВРО Дизель | ||||||
Система губернатора | Электронный | ||||||
Система охлаждения | жидкостная | ||||||
Емкость охлаждающей жидкости | Л | 75 | |||||
Расход топлива (л / ч) | Л | Полная нагрузка | 98 | ||||
Л | % 75 НАГРУЗКА | 73.5 | |||||
Л | % 50 НАГРУЗКА | 49 | |||||
ГЕНЕРАТОР | |||||||
Частота | Гц | 50 | |||||
Мощность | кВА | 510 | |||||
Напряжение | B | 400 V | |||||
Количество фаз | 3 | ||||||
Автоматический регулятор напряжения (A.V.R.) | AS440 | ||||||
Регулировка напряжения | 0.8 | ||||||
Класс изоляции | H | ||||||
Стандарт защиты | IP23 | ||||||
Фактор силы | 0.8 | ||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
Вес (бесшумный) | кг | 4070 | |||||
Вес (в открытом состоянии) | кг | 3400 | |||||
Ширина (бесшумный) | мм | 1500 | |||||
Длина (бесшумный) | мм | 4000 | |||||
Высота (бесшумный) | мм | 2200 | |||||
Емкость топливного бака | Л | 630 | |||||
1) Резервная мощность: Максимальная мощность, доступная во время переменной последовательности подачи электроэнергии в указанных условиях эксплуатации, которую генераторная установка способна обеспечить в случае отключения электроэнергии. Перегрузка недопустима. 2) Основная мощность: Максимальная мощность, которую генераторная установка способна непрерывно выдавать при питании переменной электрической нагрузки. Средняя загрузка должна быть 70%. Генератор может быть перегружен на 10% в течение 1 часа за 12 часов. Reis Makina Tic. ve San. A.Ş. оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические характеристики, цвет, оборудование и аксессуары без предварительного уведомления. |
|||||||
|
|||||||
|