|
|||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
|
|||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
Двигатель | SD | ||||||
Инженерная модель | SD27G612TLD | ||||||
Количество цилиндров | V-12 | ||||||
Система впрыска | Непосредственный впрыск | ||||||
Степень сжатия | 16:1 | ||||||
Отверстие | 135 | ||||||
Строк | 155 | ||||||
Смещение | Л | 26.6 | |||||
Воздухозаборник | Турбонаддув с интеркулером | ||||||
Скорость (об / мин) | 1500 | ||||||
Емкость масла | Л | 48 | |||||
Резервная мощность | кВт/Л.с. | 450 / 607 | |||||
Основная мощность | кВт/Л.с. | 405 / 546 | |||||
Тип топлива | ЕВРО Дизель | ||||||
Система губернатора | Электронный | ||||||
Система охлаждения | жидкостная | ||||||
Емкость охлаждающей жидкости | Л | 151 | |||||
Расход топлива (л / ч) | Л | Полная нагрузка | 113.6 | ||||
Л | % 75 НАГРУЗКА | 87.2 | |||||
Л | % 50 НАГРУЗКА | 58.7 | |||||
ГЕНЕРАТОР | |||||||
Частота | Гц | 50 | |||||
Мощность | кВА | 578 | |||||
Напряжение | В | 400 V | |||||
Количество фаз | 3 | ||||||
Автоматический регулятор напряжения (A.V.R.) | AS440 | ||||||
Регулировка напряжения | ±1% | ||||||
Класс изоляции | H | ||||||
Стандарт защиты | IP23 | ||||||
Фактор силы | 0,8 | ||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
Вес (бесшумный) | кг | 5500 | |||||
Вес (в открытом состоянии) | кг | 4700 | |||||
Ширина (бесшумный) | мм | 1900 | |||||
Длина (бесшумный) | мм | 4500 | |||||
Высота (бесшумный) | мм | 2550 | |||||
Емкость топливного бака | Л | 1300 | |||||
1) Резервная мощность: Максимальная мощность, доступная во время переменной последовательности подачи электроэнергии в указанных условиях эксплуатации, которую генераторная установка способна обеспечить в случае отключения электроэнергии. Перегрузка недопустима. 2) Основная мощность: Максимальная мощность, которую генераторная установка способна непрерывно выдавать при питании переменной электрической нагрузки. Средняя загрузка должна быть 70%. Генератор может быть перегружен на 10% в течение 1 часа за 12 часов. Reis Makina Tic. ve San. A.Ş. оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические характеристики, цвет, оборудование и аксессуары без предварительного уведомления. |
|||||||
|
|||||||
|