|
|||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
|
|||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
Двигатель | PERKİNS | ||||||
Инженерная модель | 404A-22G1 | ||||||
Количество цилиндров | 4 с рядным расположением | ||||||
Система впрыска | Непосредственный впрыск | ||||||
Степень сжатия | 23.3:1 | ||||||
Отверстие | 84 | ||||||
Строк | 100 | ||||||
Смещение | Л | 2,21 | |||||
Воздухозаборник | Естественная | ||||||
Скорость (об / мин) | 1500 | ||||||
Емкость масла | Л | 10,6 | |||||
Резервная мощность | кВт/Л.с. | 20,6 / 27,8 | |||||
Основная мощность | кВт/Л.с. | 18,7 / 25,2 | |||||
Тип топлива | ЕВРО Дизель | ||||||
Система губернатора | механический | ||||||
Система охлаждения | Водяное | ||||||
Емкость охлаждающей жидкости | Л | 14 | |||||
Расход топлива (л / ч) | Л | Полная нагрузка | 5,3 | ||||
Л | % 75 НАГРУЗКА | 4 | |||||
Л | % 50 НАГРУЗКА | 2,9 | |||||
ГЕНЕРАТОР | |||||||
Частота | Гц | ||||||
Мощность | кВА | 22 | |||||
Напряжение | В | 230 / 400 V | |||||
Количество фаз | 3 | ||||||
Автоматический регулятор напряжения (A.V.R.) | AS440 | ||||||
Регулировка напряжения | ±1% | ||||||
Класс изоляции | H | ||||||
Стандарт защиты | IP22-IP23 | ||||||
Фактор силы | 0,8 | ||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
Вес (бесшумный) | кг | 720 | |||||
Вес (в открытом состоянии) | кг | 590 | |||||
Ширина (бесшумный) | мм | 950 | |||||
Длина (бесшумный) | мм | 2000 | |||||
Высота (бесшумный) | мм | 1200 | |||||
Емкость топливного бака | Л | 125 | |||||
1) Резервная мощность: Максимальная мощность, доступная во время переменной последовательности подачи электроэнергии в указанных условиях эксплуатации, которую генераторная установка способна обеспечить в случае отключения электроэнергии. Перегрузка недопустима. 2) Основная мощность: Максимальная мощность, которую генераторная установка способна непрерывно выдавать при питании переменной электрической нагрузки. Средняя загрузка должна быть 70%. Генератор может быть перегружен на 10% в течение 1 часа за 12 часов. Reis Makina Tic. ve San. A.Ş. оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические характеристики, цвет, оборудование и аксессуары без предварительного уведомления. |
|||||||
|
|||||||
|