|
|||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
|
|||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
Двигатель | PERKİNS | ||||||
Инженерная модель | 1103A-33TG1 | ||||||
Количество цилиндров | 3 с рядным расположением | ||||||
Система впрыска | Непосредственный впрыск | ||||||
Степень сжатия | 17.3: 1 | ||||||
Отверстие | 105 | ||||||
Строк | 127 | ||||||
Смещение | Л | 3,3 | |||||
Воздухозаборник | с турбонаддувом | ||||||
Скорость (об / мин) | 1500 | ||||||
Емкость масла | Л | 7,9 | |||||
Резервная мощность | кВт/Л.с. | 45,6 / 61,6 | |||||
Основная мощность | кВт/Л.с. | 41,3 / 56 | |||||
Тип топлива | ЕВРО Дизель | ||||||
Система губернатора | механический | ||||||
Система охлаждения | Водяное | ||||||
Емкость охлаждающей жидкости | Л | 18 | |||||
Расход топлива (л / ч) | Л | Полная нагрузка | 10,8 | ||||
Л | % 75 НАГРУЗКА | 8,2 | |||||
Л | % 50 НАГРУЗКА | 5,8 | |||||
ГЕНЕРАТОР | |||||||
Частота | Гц | ||||||
Мощность | кВА | 50 | |||||
Напряжение | В | 230 / 400 V | |||||
Количество фаз | 3 | ||||||
Автоматический регулятор напряжения (A.V.R.) | AS440 | ||||||
Регулировка напряжения | ±1% | ||||||
Класс изоляции | H | ||||||
Стандарт защиты | IP22-IP23 | ||||||
Фактор силы | 0,8 | ||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
Вес (бесшумный) | кг | 1100 | |||||
Вес (в открытом состоянии) | кг | 940 | |||||
Ширина (бесшумный) | мм | 950 | |||||
Длина (бесшумный) | мм | 2300 | |||||
Высота (бесшумный) | мм | 1400 | |||||
Емкость топливного бака | Л | 145 | |||||
1) Резервная мощность: Максимальная мощность, доступная во время переменной последовательности подачи электроэнергии в указанных условиях эксплуатации, которую генераторная установка способна обеспечить в случае отключения электроэнергии. Перегрузка недопустима. 2) Основная мощность: Максимальная мощность, которую генераторная установка способна непрерывно выдавать при питании переменной электрической нагрузки. Средняя загрузка должна быть 70%. Генератор может быть перегружен на 10% в течение 1 часа за 12 часов. Reis Makina Tic. ve San. A.Ş. оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические характеристики, цвет, оборудование и аксессуары без предварительного уведомления. |
|||||||
|
|||||||
|