|
|||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
|
|||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
Двигатель | PERKİNS | ||||||
Инженерная модель | 2806A- E18TAG1A | ||||||
Количество цилиндров | 6 с рядным расположением | ||||||
Система впрыска | Непосредственный впрыск | ||||||
Степень сжатия | 14,5:1 | ||||||
Отверстие | 145 | ||||||
Строк | 183 | ||||||
Смещение | Л | 18,1 | |||||
Воздухозаборник | Турбонаддув с последующим охлаждением | ||||||
Скорость (об / мин) | 1500 | ||||||
Емкость масла | Л | 62 | |||||
Резервная мощность | кВт/Л.с. | 574 / 780 | |||||
Основная мощность | кВт/Л.с. | 521 / 708 | |||||
Тип топлива | ЕВРО Дизель | ||||||
Система губернатора | Электронный | ||||||
Система охлаждения | Водяное | ||||||
Емкость охлаждающей жидкости | Л | 61 | |||||
Расход топлива (л / ч) | Л | Полная нагрузка | 123 | ||||
Л | % 75 НАГРУЗКА | 90 | |||||
Л | % 50 НАГРУЗКА | 61 | |||||
ГЕНЕРАТОР | |||||||
Частота | Гц | ||||||
Мощность | кВА | 660 | |||||
Напряжение | В | 230 / 400 V | |||||
Количество фаз | 3 | ||||||
Автоматический регулятор напряжения (A.V.R.) | A.V.R. ( ELEKTRONİK) | ||||||
Регулировка напряжения | ±1% | ||||||
Класс изоляции | H | ||||||
Стандарт защиты | IP22-IP23 | ||||||
Фактор силы | 0,8 | ||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
Вес (бесшумный) | кг | 5400 | |||||
Вес (в открытом состоянии) | кг | 4670 | |||||
Ширина (бесшумный) | мм | 1700 | |||||
Длина (бесшумный) | мм | 5000 | |||||
Высота (бесшумный) | мм | 2800 | |||||
Емкость топливного бака | Л | 1000 | |||||
1) Резервная мощность: Максимальная мощность, доступная во время переменной последовательности подачи электроэнергии в указанных условиях эксплуатации, которую генераторная установка способна обеспечить в случае отключения электроэнергии. Перегрузка недопустима. 2) Основная мощность: Максимальная мощность, которую генераторная установка способна непрерывно выдавать при питании переменной электрической нагрузки. Средняя загрузка должна быть 70%. Генератор может быть перегружен на 10% в течение 1 часа за 12 часов. Reis Makina Tic. ve San. A.Ş. оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические характеристики, цвет, оборудование и аксессуары без предварительного уведомления. |
|||||||
|
|||||||
|