|
|||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
|
|||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
Двигатель | RİCARDO | ||||||
Инженерная модель | WD100-45 | ||||||
Количество цилиндров | 4 с рядным расположением | ||||||
Система впрыска | Непосредственный впрыск | ||||||
Степень сжатия | 19:01 | ||||||
Отверстие | 100 | ||||||
Строк | 115 | ||||||
Смещение | Л | 3,61 | |||||
Воздухозаборник | С турбонаддувом | ||||||
Скорость (об / мин) | 1500 | ||||||
Емкость масла | Л | 13 | |||||
Резервная мощность | кВт/Л.с. | 49,5 / 66 | |||||
Основная мощность | кВт/Л.с. | 45 / 60,3 | |||||
Тип топлива | ЕВРО Дизель | ||||||
Система губернатора | механический | ||||||
Система охлаждения | Водяное | ||||||
Емкость охлаждающей жидкости | Л | 15 | |||||
Расход топлива (л / ч) | Л | Полная нагрузка | 13 | ||||
Л | % 75 НАГРУЗКА | 9,8 | |||||
Л | % 50 НАГРУЗКА | 6,5 | |||||
ГЕНЕРАТОР | |||||||
Частота | Гц | ||||||
Мощность | кВА | 55 | |||||
Напряжение | В | 230 / 400 V | |||||
Количество фаз | 3 | ||||||
Автоматический регулятор напряжения (A.V.R.) | AS440 | ||||||
Регулировка напряжения | ±1% | ||||||
Класс изоляции | H | ||||||
Стандарт защиты | IP21 - IP23 | ||||||
Фактор силы | 0,8 | ||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
Вес (бесшумный) | кг | 990 | |||||
Вес (в открытом состоянии) | кг | 820 | |||||
Ширина (бесшумный) | мм | 950 | |||||
Длина (бесшумный) | мм | 2300 | |||||
Высота (бесшумный) | мм | 1400 | |||||
Емкость топливного бака | Л | 145 | |||||
1) Резервная мощность: Максимальная мощность, доступная во время переменной последовательности подачи электроэнергии в указанных условиях эксплуатации, которую генераторная установка способна обеспечить в случае отключения электроэнергии. Перегрузка недопустима. 2) Основная мощность: Максимальная мощность, которую генераторная установка способна непрерывно выдавать при питании переменной электрической нагрузки. Средняя загрузка должна быть 70%. Генератор может быть перегружен на 10% в течение 1 часа за 12 часов. Reis Makina Tic. ve San. A.Ş. оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические характеристики, цвет, оборудование и аксессуары без предварительного уведомления. |
|||||||
|
|||||||
|