|
||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
Maksimum Güç | kW / kVA | / 13,75 | ||
Sürekli Güç | kW / kVA | / 10 | ||
Sürekli Çıkış Amperi | 18 | |||
Faz Sayısı | 3 (Trifaze) | |||
Çıkış Voltajı | V | 230 / 400 | ||
Frekans | 50 | |||
Gösterge Ekranı | Dijital | |||
Motor Tipi | Çift silindirli Hava Soğutmalı | |||
Motor Modeli | 290F | |||
Motor Gücü | Hp | 20 | ||
Silindir Hacmi | 954 | |||
Çalıştırma Şekli | Marşlı | |||
Fuel Type | Dizel | |||
Yakıt Depo Kapasitesi | Lt | 25 | ||
Yakıt Tüketimi | Lt / Saat | 3,5 | ||
Yağ Kapasitesi | Lt | 3 | ||
Yağ Tipi | 15W40 | |||
Ses Seviyesi | dBA-7m | 83 | ||
Ağırlık | Kg | 190 | ||
Boyutlar (UxGxY) | Mm | 910x578x668 | ||
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar |
||||
|
||||
|