|
||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
Maksimum Güç | kVA | 13 / 16,25 | ||
Sürekli Güç | kVA | 12 / 15 | ||
Sürekli Çıkış Amperi | 21.7 | |||
Faz Sayısı | 3 (Trifaze) | |||
Çıkış Voltajı | V | 230/400 | ||
Frekans | 50 | |||
Gösterge Ekranı | Dijital | |||
Motor Tipi | Çift Silindirli Hava Soğutmalı | |||
Motor Modeli | 292FA | |||
Motor Gücü | Hp | 22 | ||
Silindir Hacmi | 1064 | |||
Çalıştırma Şekli | Marşlı | |||
Fuel Type | Dizel | |||
Yakıt Depo Kapasitesi | lt | 50 | ||
Yakıt Tüketimi | lt / saat | 4 | ||
Yağ Kapasitesi | lt | 3 | ||
Yağ Tipi | 15W40 | |||
Ses Seviyesi | dBA-7m | 85 | ||
Ağırlık | kg | 297 | ||
Boyutlar (UxGxY) | mm | 1145x750x975 | ||
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar |
||||
|
||||
|