|
||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
Maksimum Güç | kW / kVA | / 10 | ||
Sürekli Güç | kW / kVA | / 9,4 | ||
Sürekli Çıkış Amperi | 13,5 | |||
Faz Sayısı | 3 (Trifaze) | |||
Çıkış Voltajı | V | 230 / 400 | ||
Frekans | 50 | |||
Gösterge Ekranı | Dijital | |||
Motor Tipi | Tek Silindirli Hava Soğutmalı | |||
Motor Modeli | 460 | |||
Motor Gücü | Hp | 18 | ||
Silindir Hacmi | 460 | |||
Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı | |||
Fuel Type | Benzinli | |||
Yakıt Depo Kapasitesi | Lt | 28 | ||
Yakıt Tüketimi | Lt / Saat | 3 | ||
Yağ Kapasitesi | Lt | 1,3 | ||
Yağ Tipi | 15W40 | |||
Ses Seviyesi | dBA-7m | 75 | ||
Ağırlık | Kg | 87 | ||
Boyutlar (UxGxY) | Mm | 720x530x610 | ||
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar |
||||
|
||||
|