|
||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
Maksimum Güç | kW / kVA | / 4,75 | ||
Sürekli Güç | kW / kVA | / 4,38 | ||
Sürekli Çıkış Amperi | 15,2 | |||
Faz Sayısı | 1 (Monofaze) | |||
Çıkış Voltajı | V | 230 | ||
Frekans | 50 | |||
Gösterge Ekranı | Analog | |||
Motor Tipi | Tek Silindirli Hava Soğutmalı | |||
Motor Modeli | 225 | |||
Motor Gücü | Hp | 7,5 | ||
Silindir Hacmi | 223 | |||
Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı | |||
Fuel Type | Benzinli | |||
Yakıt Depo Kapasitesi | Lt | 28 | ||
Yakıt Tüketimi | Lt / Saat | 1,3 | ||
Yağ Kapasitesi | Lt | 0,6 | ||
Yağ Tipi | 15W40 | |||
Ses Seviyesi | dBA-7m | 72 | ||
Ağırlık | Kg | 54 | ||
Boyutlar (UxGxY) | Mm | 620x470x530 | ||
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar |
||||
|
||||
|