|
||||
|
||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
| Maksimum Güç | kW / kVA | 6,5 / 5,2 | ||
| Sürekli Güç | kW / kVA | 6 / 4,8 | ||
| Sürekli Çıkış Amperi | 26 | |||
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) | |||
| Çıkış Voltajı | V | 230 | ||
| Frekans | 50 | |||
| Gösterge Ekranı | Dijital | |||
| Motor Tipi | 1 Silindir 327cc | |||
| Motor Modeli | 330V-i | |||
| Motor Gücü | 7,5 | |||
| Silindir Hacmi | ||||
| Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı | |||
| Fuel Type | Benzinli | |||
| Yakıt Depo Kapasitesi | lt | 14 | ||
| Yakıt Tüketimi | lt / Saat | 1,3 | ||
| Yağ Kapasitesi | lt | 0,6 | ||
| Yağ Tipi | 15W40 | |||
| Ses Seviyesi | dBA-7m | 72 | ||
| Ağırlık | kg | 54 | ||
| Boyutlar (UxGxY) | mm | 620x470x530 | ||
|
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar |
||||
|
|
||||
|
|
||||